| PROFILAKTYKA | ||
|---|---|---|
| P.0 | Badanie jamy ustnej, konsultacja, przygotowanie planu leczenia i wycena, wizyta adaptacyjna, wizyta kontrolna | 50.00 zł |
| P.1 | Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - mały) | 120.00 zł |
| P.2 | Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - duży ) | 200.00 zł |
| P.3 | Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) małe | 120.00 zł |
| P.4 | Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże |
200.00 zł |
| P.5 | Scaling+piaskowanie+polerowanie ( małe ) | 210.00 zł |
| P.6 | Scaling+piaskowanie+polerowanie ( duże ) | 330.00 zł |
| P.7 | Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) | 95.00 zł |
| P.8 | Lakierowanie (cena za 1 łuk) | 120.00 zł |
| P.8a | Lakierowanie (cena za 1 ząb) | 40.00 zł |
| P.9 | Fluoryzacja | 90.00 zł |
| RENTGENODIAGNOSTYKA | ||
| R.1 | RTG punktowe | 40.00 zł |
| R.2 | RTG panoramiczne | 90.00 zł |
| R.3 | RTG cefalometryczne (boczne czaszki) | 140.00 zł |
| R.4 | RTG tomogram (przekrojowe) | 170.00 zł |
| LASEROTERAPIA | ||
| LS.1 | Leczenie zmian na błonie śluzowej- biostymulacja laserowa (pełny cykl zabiegu) | 220,00zl |
| LS.2 | Leczenie nadwrażliwości- biostymulacja laserowa (pełny cykl zabiegu) | 220,00zl |
| WYBIELANIE ZĘBÓW | ||
| WB.1 | Wybielanie podczas 1 wizyty- system Beyond (góra i dół) | 800.00 zł |
| WB.2 | Wybielanie metodą nakładkową (góra i dół, cena uwzględnia wykonanie szyny) | 550.00 zł |
| WB.3 | Wybielanie zęba martwego | 330.00 zł |
| LECZENIE ZACHOWAWCZE | ||
| Z.1 | Leczenie nadwrażliwości (cena za 1 ząb) | 45.00 zł |
| Z.2 | Impregnacja zębów mlecznych (cena za 1 łuk) | 80.00 zł |
| Z.3 | Wypełnienie w zębie mlecznym | 110.00 zł |
| Z.4 | Opatrunek w zębie mlecznym | 70.00 zł |
| Z.5 | Otwarcie zęba mlecznego | 80.00 zł |
| Z.6 | Kolorowe wypełnienie w zębie mlecznym | 110.00 zł |
| Z.7 | Wypełnienie glasjonomerowe w zębie stałym | 120.00 zł |
| Z.8 | Wypełnienie kompozytowe morfologiczno-estetyczne | 450.00 zł |
| Z.9 | Opatrunek ( tlenek cynku) | 120.00 zł |
| Z.10 | Wypełnienie światłoutwardzalne w zebie stałym( małe ) | 150.00 zł |
| Z.11 | Wypełnienie światłoutwardzalne w zebie stałym( średnie ) | 180.00 zł |
| Z.12 | Wypełnienie światłoutwardzalne w zębie stałym ( duże ) | 220.00 zł |
| Z.10a | Wypełnienie światłoutwardzalne Filtek (małe) | 170.00 zł |
| Z.11a | Wypełnienie światłoutwardzalne Filtek (średnie) | 200.00 zł |
| Z.12a | Wypełnienie światłoutwardzalne Filtek (duże) | 220.00 zł |
| Z.13 | Wypełnienie kompozytem światłoutwardzalnym Enamel (male) | 260.00 zł |
| Z.14 | Wypelnienie kompozytem światłoutwardzalnym Enamel( średnie) | 290.00 zł |
| Z.15 | Wypełnienie kompozytem światłoutwardzalnym Enamel (duże ) | 350.00 zł |
| Z.16 | Odbudowa korony zęba kompozytem światłoutwardzalnym ( małe) | 250.00 zł |
| Z.17 | Odbudowa korony zęba kompozytem światłoutwardzalnym ( średnie ) | 340.00 zł |
| Z.18 | Odbudowa korony zęba kompozytem światloutwardzalnym(duże ) | 390.00 zł |
| Z.19 | Odbudowa korony zęba kompozytem światłoutwardzalnym Enamel (duże) | 490.00 zł |
| Z.20 | Odbudowa korony zęba kompozytem światłoutwardzalnym na pinie | 460.00 zł |
| Z.21 | Odbudowa korony zęba kompozytem swiatłoutwardzalnym-włókno szklane | 490.00 zł |
| Z.22 | Dodatkowe włókno szklane | 70.00 zł |
| Z.23 | Znieczulenie Wand | 70.00 zł |
| Z.24 | Dodatkowy pin | 70.00 zł |
| Z.25 | Element wzmacniający dodatkowy (wklad standardowy) | 70.00 zł |
| Cena wypełnienia i odbudowy obejmuje znieczulenie. Cena odbudowy obejmuje jeden element mocujący: wkład koronowo- korzeniowy. | ||
| LECZENIE KANAŁOWE (ENDODONCJA) | ||
| Z.26 | Leczenie zęba jednokanałowego | 550.00 zł |
| Z.27 | Leczenie zęba dwukanałowego | 700.00 zł |
| Z.28 | Leczenie zęba trzykanałowego | 950.00 zł |
| Z.29 | Leczenie pod miskroskopem zęba jednokanałowego | 650.00 zł |
| Z.30 | Leczenie pod miskroskopem zęba dwukanałowego | 950.00 zł |
| Z.31 | Leczenie pod miskroskopem zęba trzykanałowego | 1,200.00 zł |
| (Cena nie obejmuje odbudowy korony zęba) | ||
| CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA | ||
| C.1 | Usunięcie zęba mlecznego | 95.00 zł |
| C.2 | Usunięcie zęba stałego jednokorzeniowego | 160.00 zł |
| C.3 | usunięcie zęba stałego wielokorzeniowego | 180.00 zł |
| C.4 | Dłutowanie wewnątrzzębodołowe | 300.00 zł |
| C.5 | Chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego | 500.00 zł |
| C.6 | Nacięcie ropnia | 150.00 zł |
| C.7 | Opatrunek chirurgiczny(założenie ,zdjęcie szwów, zmiana opatrunku) | 120.00 zł |
| C.8 | Opatrunek po ekstrakcji | 70.00 zł |
| C.9 | Opatrunek do kieszonki patologicznej | 70.00 zł |
| C.10 | Podcięcie wędzidełka | 200.00 zł |
| C.11 | Resekcja wierzchołka korzenia | 600.00 zł |
| PERIODONTOLOGIA | ||
| PE.0 | Badanie, konsultacja, opatrunek | 110.00 zł |
| PE.1 | Kiretaż zamknięty- głęboki skaling i polerowanie korzeni (cena za 1 ząb) | 130.00 zł |
| PE.2 | Kiretaż otwarty (cena za 1 ząb) | 520.00 zł |
| PE.3 | Szynowanie (unieruchamianie) zębów | 300-900 zł |
| PE.4 | Pokrycie recesji (cena ustal. indywidualnie w zależności od ilości zębów) | 1,000.00 zł |
| PE.5 | Wydłużenie korony klinicznej (j.w.) | od 900,00 zł |
| PE.6 | Likwidacja "uśmiechu dziąsłowego" (j.w.) | od 1200,00 zł |
| PE.7 | Sterowana regeneracja tkanek z użyciem biomateriałów | od 3500,00 zł |
| PE.8 | Sterowana regeneracja kości w miejscu planowanej implantacji | od 3500,00 zł |
| PE.9 | Podniesienie dna zatoki | od 3000- 3500zł |
| PE.10 | Podniesienie dna zatoki (osteotonowo) | 2000-2500 zł |
| PE.11 | Podniesienie dna zatoki (samodzielne) | 3500-4000 zł |
| PE.12 | Podniesienie dna zatoki (jednoczesnie z implantem ) | 3000-3500 zł |
| PE.13 | Przeszczep bloku kostnego | 3 500 ,00 zł |
| PE.14 | Pokrycie recesji techniką przeszczpu łącznotkankowego | 1000,00 zl |
| PE.15 | Pokrycie recesji techniką płata uszypułowego | 1,000.00 zł |
| PE.16 | Poszerzenie strefy dziąsła przyczepionego | 1,000.00 zł |
| PE.17 | Obniżenie poziomu kości | 800.00 zł |
| IMPLANTOLOGIA | ||
| IM.0 | Konsultacja specjalistyczna (rozliczona w cenie implantu) | 200.00 zł |
| IM.1 | Wszczepienie implantu w systemie Nobel Biocare | 3,500.00 zł |
| IM.2 | Korona na implancie w systemie Nobel Biocare | 2,000.00 zł |
| IM.7 | Korona na implancie z łącznikiem cerkonowym | 3,000.00 zł |
| IM.8 | Wszczepienie implantu w sytemie Astra | 3,500.00 zł |
| IM.7 | Korona na implancie na metalu w systemie Astra | 2,500.00 zł |
| IM.11 | Korona pełnoceramiczna na implancie | 3,000.00 zł |
| IM.12 | Korona na implancie z łącznikiem cerkonowym | 3,500.00 zł |
| PROTETYKA | ||
| UZUPEŁNIENIA PEŁNOCERAMICZNE | ||
| PR.1 | Licówka porcelanowa | 1,200.00 zł |
| PR.2 | Korona pełnoceramiczna CERCON | 1,700.00 zł |
| PR.3 | Korona pełnoceramiczna LAVA | 2,100.00 zł |
| PR.4 | Onley i Inley pelnoceramiczny | 1,100.00 zł |
| PROTEZY STAŁE | ||
| PR.5 | Wkład koronowo- korzeniowy lany | 480.00 zł |
| PR.6 | Korona/ element mostu licowane porcelaną | 850.00 zł |
| PR.7 | Korona/ element mostu licowane porcelaną na złocie (cena nie zawiera kosztu złota) | 950.00 zł |
| PR.8 | Porcelanowe obrzeże | 190.00 zł |
| PR.9 | Korona tymczasowa akrylowa | 220.00 zł |
| PR.10 | Korona tymczasowa kompozytowa | 460.00 zł |
| PR.11 | Zacementowanie korony i jednego mostu | 120.00 zł |
| PR.12 | Zdjęcie korony i mostu (cięcie) | 190.00 zł |
| PR.13 | Wkład z włókna szklanego+przygotowanie zęba pod koronę | 590.00 zł |
| PR.14 | Wkład tytanowy | 290 zł |
| PR.15 | Ponowne osadzenie korony | 120.00 zł |
| PR.16 | Onley ze stopu złota + cena złota | 680.00 zł |
| PR.40 | Korona Protemp | 70.00 zł |
| PR.41 | Endokorona | 650.00 zł |
| PROTEZY RUCHOME | ||
| PR.17 | Proteza akrylowa jednozębowa (klips) | 390.00 zł |
| PR.18 | Proteza akrylowa częściowa, jednostronna (2- 4 zębów) | 490.00 zł |
| PR.19 | Proteza akrylowa całkowita lub częściowa pow. 4 zębów (góra lub dół) | 750.00 zł |
| PR.20 | Proteza szkieletowa | 1,500.00 zł |
| PR.20a | Proteza szkieletowa na zatrzaskach + cena zatrzasków (500-700 zł) | 1,500.00 zł |
| PR.21 | Szynoproteza | 1,600.00 zł |
| PR.22 | Proteza natychmiastowa | 1,100,00 zl |
| PR.23 | Szyna zgryzowa | 390.00 zł |
| PR.24 | Proteza nylonowa | 1,500.00 zł |
| PR.25 | Wax-Up | 290.00 zł |
| NAPRAWA PROTEZ | ||
| PR.26 | Naprawa protezy | 90,00 zł-150,00 zł |
| PR.27 | Naprawa- każdy dodatkowy element | 50.00 zł |
| PR.28 | Podscielenie protezy | 200,00-240,00 zł |
| ORTODONCJA | ||
| OR.0 | Konsultacja specjalistyczna | 100.00 zł |
| OR.1 | Ustalenie planu leczenia | 120.00 zł |
| OR.2 | Pobranie wycisków | 80.00 zł |
| OR.3 | Zdjęcie aparatu stałego | 300.00 zł |
| OR.4 | Porada ortodontyczna połączona ze szlifowaniem zębów mlecznych lub/ i zaleceniem ćwiczeń mięśniowych, wydaniem płytki przedsionkowej | 120.00 zł |
| OR.5 | Zgryz konstrukcyjny | 80.00 zł |
| OR.6 | Kontrola przebiegu leczenia aparatem ruchomym (1łuk, 2łuki) | 100.00 zł |
| OR.7 | Kontrola przebiegu leczenia aparatem stałym ( 1łuk , 2 łuki ) | 100,00-200,00 zł |
| OR.8 | Aparat stały cienkołukowy- metalowy | 2,200.00 zł |
| OR.9 | Aparat stały cienkołukowy- estetyczny | 3,200.00 zł |
| OR.32 | Aparat stały Damon Q | 2,500.00 zł |
| OR.33 | Aparat stały Insygnia | 4,500.00 zł |
| OR.10 | Aparat stały grubołukowy (Expander, Rotator) | 1,110.00 zł |
| OR.11 | Hyrax | 1,200.00 zł |
| OR.12 | Maska twarzowa (połączona z leczeniem Hyraxem) | 600.00 zł |
| OR.13 | Aparat stały grubołukowy (Gosgarian, Quad- helix) | 250,00- 550,00 zł |
| OR.14 | Aparat ruchomy na 1 łuk zębowy | od 600,00 zł |
| OR.15 | Wyciąg zewnątrzustny | od 600,00 zł |
| OR.16 | Aparat ruchomy obuszczękowy | od 700,00 zł |
| OR.17 | Twin block | 1,300.00 zł |
| OR.18 | Podwójna płytka Schwarza wykonana w zgryzie konstrukcyjnym | 1,300.00 zł |
| OR.19 | Aparat Frankla | 1,100.00 zł |
| OR.20 | Pozycjoner, retainer po leczeniu ortodontycznym | od 350,00 zł |
| OR.26 | Założenie implantu ortodontycznego | 300.00 zł |
| OR.27 | Wymiana elementu w aparacie stałym | 50,00-70,00 zł |
| OR.28 | Przyklejenie zamka | 70,00 zł |
| OR.29 | Przyklejenie rurki | 100,00 zł |
| OR.30 | Przyklejenie nowego zamka plus koszt materiału |
Ceny podane są w polskich złotych. Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.
tr /tdtd class=/tr/td
td700.00 złtd td class= td
td class= tdtd class=td class=/td/td